Hole-In-One Schützen auf der Golfanlage Kaiserhöhe
| Datum | Name | Stammvorgabe | Heimatclub | Loch | Schläger | Entfernung |
| 14. Juni 2008 | Elsbeth Fahrbach | 21,9 | GC Kaiserhöhe | 9 | Driver | 153 m |
| 10. August 2008 | Helga Huber | 30,1 | GC Kaiserhöhe | 9 | Driver | 127 m |
| 16. August 2008 | Inge Nachbar | 30,5 | GC Kaiserhöhe | 17 | Rescue 5 | 116 m |
| 06. September 2008 | Rolf Hammer | 10,2 | GC Kaiserhöhe | 9 | Eisen 5 | 153 m |
| 26. September 2009 | Peter Elberg | 11,9 | Schloss Vornholz | 9 | Eisen 7 | 153 m |
| 27. September 2009 | Nicolo Fröhlich | 27,8 | Schloss Neumagenheim | 1 (9-Loch Platz) | 137 m | |
| 25. Oktober 2009 | Torsten Druglat | 13,0 | GC Kaiserhöhe | 17 | Eisen 8 | 134 m |
| 30. Juli 2011 | Martin Arzberger | 4,0 | GC Kaiserhöhe | 9 | Eisen 6 | 153 m |
| 10. August 2011 | Dr. Jochen Müller | 23,3 | GC Kaiserhöhe | 17 | Driver | 134 m |
| 13.August 2011 | Andrea Reutter | 31,1 | GC Domäne Niederreutin | 9 | 127 m | |
